根據國家市場監管總局特食司所公布的信息來看,目前在我國注冊成功的境內外特醫食品已達164款。2023年特醫食品注冊批準量爆發式增長,全年共新增70款FSMP產品,其中國產產品68款、進口產品2款,包括30款國產全營養產品、31款國產非全營養產品、7款國產特醫嬰配產品和2款進口特醫嬰配產品。
2023年及歷年特醫食品注冊批準情況
截至2023年12月29日,共計164款特醫食品注冊獲批(其中5款已申請注銷),國產132款,進口32款,國產產品注冊數量已遠超進口產品。在已批準的164款產品中,粉狀產品居多,有122款產品的劑型為粉狀,其余42款為液態產品。
圖1.特醫食品國產與進口產品分布情況 圖2.特醫食品產品狀態分布情況
1. 歷年特醫食品注冊類型分析
自2017年第一款特醫嬰配產品注冊成功后,特醫食品注冊大門正式打開。由圖3可知,特醫嬰配呈現高開低走的趨勢,其注冊主要集中于2018年和2019年,非全營養配方的注冊則集中于2021和2023年。2022年總注冊量較少,但注冊產品類型增多,且新增了首款特定全營養配方食品。2023年新增了首款增稠組件,注冊類型主要集中于全營養和非全營養產品,其占比高達87%。相比2022年注冊量,呈現爆發式增長。
歷年特醫食品注冊類型趨勢如下圖所示:
2. 獲批產品類型分布情況
從產品類型來看,如下圖所示,已獲批產品中有48款為特殊醫學用途嬰兒配方食品,占到了總數的29%,包括5款乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方、9款乳蛋白部分水解配方、14款無乳糖或低乳糖配方、1款氨基酸代謝障礙配方、15款早產/低出生體重嬰兒配方、4款營養補充劑;62款為非全營養配方食品,包括19款蛋白質組件、1款脂肪組件、15款碳水化合物組件、22款電解質配方、1款增稠組件、2款流質配方、2款氨基酸代謝障礙配方(1歲以上),占總數的38%;53款為全營養配方食品,占總數的32%,包括8款全營養配方食品(1-10歲)和45款全營養配方食品(1歲以上);特定全營養配方食品僅有1款,為速熠素特殊醫學用途腫瘤全營養配方食品。
注:164款產品的具體名稱、注冊企業及注冊編號、有效期等詳細信息,請查詢本文最下方附錄(獲批信息以官網發布為準).
具體產品注冊信息如下:
表1. 特醫食品類型及相應獲批情況
類型 | 獲批數量 | 品牌/公司 | 適用人群 | ||
特殊醫學用途嬰兒配方食品 | 乳蛋白深度水解配方或氨基酸配方 | 5 | 紐康特/SHS (紐迪希亞, 屬達能旗下) | 0-12個月 | |
藹兒舒/雀巢 | |||||
肽敏舒/雀巢 | |||||
恩敏舒/雀巢 | |||||
紐太特/Nutricia | |||||
乳蛋白部分水解配方 | 9 | 雅培親護/雅培 | 0-12個月 | ||
菁摯呵護/雅培 | |||||
親舒/美贊臣 | |||||
優博敏佳/圣元 | |||||
超啟能恩/雀巢 | |||||
舒力樂/杭州貝因美 | |||||
特愛敏佳/青島圣桐 | |||||
啟賦®敏適/雀巢 | |||||
宜品怡貝/北安宜品 | |||||
無乳糖配方或低乳糖配方 | 14 | 貝因美/杭州貝因美 | 0-12個月 | ||
安兒寶/美贊臣 | |||||
安兒寧能恩/雀巢 | |||||
愛思諾賦兒嘉/每日乳業 | |||||
力諾康寧/天津澳斯 | |||||
優博瑞安/圣元 | |||||
葆安素/北安宜品努卡 | |||||
稚舒/澳優乳業(中國) | |||||
蓓舒消/黑龍江飛鶴乳業 | |||||
安尼爾/明一國際 | |||||
愛優諾優安力/愛優諾 | |||||
特愛瑞安/青島圣桐 | |||||
嘉復褓/浙江科露寶 | |||||
能盾/明一國際 | |||||
氨基酸代謝障礙配方 | 1 | 紐貝瑞/ SHS (紐迪希亞, 屬達能旗下) | 0-12個月 | ||
早產/低出生體重嬰兒配方 | 15 | 喜康寶貝初/雅培 | 0-12個月 | ||
喜康寶貝育/雅培 | |||||
早瑞能恩/雀巢 | |||||
安嬰寶/美贊臣 | |||||
優博安能/圣元 | |||||
雅培喜康寶/雅培 | |||||
紐荃星/美樂寶 | |||||
早啟能恩/雀巢 | |||||
愛思諾晨而慧/每日乳業 | |||||
貝新爾/杭州貝因美 | |||||
惠氏®鉑臻®藹而嘉/惠氏 | |||||
甄而藹/北安宜品努卡 | |||||
愛優諾優鍵力/愛優諾 | |||||
特愛安能/青島圣桐 | |||||
溙敏康/浙江科露寶 | |||||
營養補充劑 | 4 | 喜康寶貝添/雅培 | 0-12個月 | ||
優博啟能/圣元 | |||||
昔倍護/杭州貝因美 | |||||
特愛啟能/青島圣桐 | |||||
特殊醫學用途配方食品 | 全營養配方食品 | 53 | 小安素/雅培 | 1-10歲或10歲以上 | |
佳膳佳立暢/雀巢 | |||||
小佰太能/雀巢 | |||||
伊利®欣活®/伊利 | |||||
全安素®/雅培 | |||||
小佳膳/雀巢 | |||||
佳膳悠選/雀巢 | |||||
優博啟瑞/圣元 | |||||
力存優太®/南通勵成 | |||||
麥孚暢清®/吉林麥孚 | |||||
愛優諾優益力/愛優諾 | |||||
愛優諾優康力/愛優諾 | |||||
唯卡能®/哈爾濱拜侖斯特 | |||||
君蓓全/廣東君悅 | |||||
希瑞臻/蘇州恒瑞 | |||||
唯源素®/亞寶藥業 | |||||
希瑞怡®/蘇州恒瑞 | |||||
麥孚康全®/吉林麥孚 | |||||
拜妥優/鯤魚健康藥業 | |||||
麥孚樂貝®/吉林麥孚 | |||||
特愛啟瑞/青島圣桐 | |||||
冬澤全太/江蘇冬澤 | |||||
力存全衡素®/南通勵成 | |||||
麥速®/吉林麥孚 | |||||
康素得臻膳/澳優乳業 | |||||
康素得舒膳/澳優乳業 | |||||
唯源全®/亞寶藥業 | |||||
海維舒®/江蘇正大 | |||||
卡樂全/山東若堯 | |||||
海維安®/江蘇正大 | |||||
潤能®/遼寧海思科 | |||||
立佳營®/西安力邦 | |||||
安能®/遼寧海思科 | |||||
麥孚樂寶®/吉林麥孚 | |||||
立佳泰/西安力邦 | |||||
佳安素/愛優諾 | |||||
江中初元/江中藥業 | |||||
拜優能/鯤魚健康 | |||||
辰盈/辰欣藥業 | |||||
伊盈佳®/浙江海正蘇立康 | |||||
能荃力益嘉/紐迪希亞(無錫) | |||||
特宜元/湖南生命元 | |||||
小拜妥優/鯤魚健康 | |||||
恒益啟元/無錫恒益健康 | |||||
恒益卓元/無錫恒益健康 | |||||
小佳膳匯立能/雀巢(中國) | |||||
冬澤全素®/江蘇冬澤 | |||||
益諾安/北安宜品 | |||||
雅培®全安素®/雅培(嘉興) | |||||
他普薈/浙江科露寶 | |||||
德瑞怡®/費森尤斯卡比 | |||||
德瑞太®/費森尤斯卡比 | |||||
倍舒然/黑龍江飛鶴 | |||||
特定全營養配方食品 | 腫瘤全營養 | 1 | 速熠素/雀巢 | 10歲以上 | |
非全營養配方食品 | 電解質配方 | 22 | 樂賦/蘇州恒瑞 | 10歲以上 | |
樂棠/蘇州恒瑞 | 18歲以上 | ||||
艾諾利/西藏多欣 | 10歲以上 | ||||
恬能®/江蘇正大豐海 | 10-14歲 | ||||
樂潼/蘇州恒瑞 | 1-10歲 | ||||
君蓓樂維/廣東君悅 | 1歲以上 | ||||
樞能/宜昌人福 | 18歲以上 | ||||
若新/山東若堯 | 18歲以上 | ||||
卡捷®/吉林麥孚 | 10歲以上 | ||||
貝耶/山東若堯 | 10-14歲 | ||||
特頤欣/宜昌人福 | 10歲以上 | ||||
葆暢佳/石藥集團 | 10歲以上 | ||||
冬澤暢康/江蘇冬澤 | 10歲以上 | ||||
諾葆素®/河北艾圣科技 | 10歲以上 | ||||
西泓源®/江蘇西宏 | 10歲以上 | ||||
循康®/遼寧海思科 | 10歲以上 | ||||
循暢®/遼寧海思科 | 10歲以上 | ||||
辰樂維®/辰欣藥業 | 10歲以上 | ||||
拜瑞恬/鯤魚健康 | 18歲以上 | ||||
益護寧/浙江益元素 | 10歲以上 | ||||
冬澤暢加/江蘇冬澤 | 1歲以上 | ||||
伊衡佳®/浙江海正蘇力康 | 10歲以上 | ||||
營養素組件 | 31 | 伊能佳®/浙江海正蘇立康 | 10歲以上 | ||
泉克/西藏多欣 | |||||
普柔汀®/廣州紐健 | |||||
浦索®/吉林麥孚 | |||||
諾葆平®/河北艾圣科技 | |||||
葆棠華/石藥集團 | |||||
益安喜®/浙江益元素 | |||||
西沁®/江蘇希宏 | |||||
冬澤定/江蘇冬澤 | |||||
藍沛/青島藍果 | |||||
諾葆安®/河北艾圣科技 | |||||
唯源泰®/亞寶藥業 | |||||
愛優諾優達力/愛優諾 | |||||
立如箐®/西安力邦 | |||||
初元安本®/江中藥業 | |||||
嘉膳能/鯤魚健康 | |||||
若益/山東若堯 | |||||
恒益清元/無錫恒益 | |||||
愛優諾賦力素/愛優諾 | |||||
唯卡素®/哈爾濱拜倫斯 | |||||
海能博/杭州紐曲星 | |||||
科惠研/南京玉鶴鳴 | |||||
冬澤力太/江蘇冬澤 | |||||
若速/山東若堯 | |||||
力優宜®/南通勵成 | |||||
采衡/廣東粵微 | |||||
伊暢佳®/浙江海正蘇立康 | |||||
君蓓安/廣東君悅 | 18歲以上 | ||||
富安/海南東聯長富 | |||||
素乾®/江蘇正大豐海 | |||||
若和®/山東若堯 | |||||
冬澤速棠/江蘇冬澤 | 1歲以上 | ||||
欣飴元/辰欣藥業 | |||||
冬澤力安/江蘇冬澤 | |||||
冬澤予棠/江蘇冬澤 | |||||
增稠組件 | 1 | 麥孚順寶®/吉林麥孚 | 10歲以上 | ||
流質配方 | 2 | 諾葆舒®河北艾圣科技 | 10歲以上 | ||
術和®吉林麥孚 | |||||
氨基酸代謝障礙配方 | 2 | 紐貝臻/SHS | 10歲以上 | ||
紐貝福 Periflex®/SHS | 1-10歲 |
3. 申報企業情況分析
按企業來看,目前共有48家企業獲得特醫食品注冊,國內獲得注冊證書的企業達到40家,雀巢仍以共計15款產品成為在華獲批產品數量最多的企業,吉林麥孚、江蘇冬澤和雅培同時位列第二。雀巢、雅培、紐迪希亞作為全球領先級的特醫食品企業,在非嬰兒特醫食品和嬰兒特醫食品領域均有產品獲批。而境內企業存在產品單一化現象,如國內藥企主要集中于非嬰兒特醫食品領域,國內乳品企業主要集中于嬰兒特醫食品領域,僅部分營養企業同時涉足嬰兒特醫食品和非嬰兒特醫食品。從注冊企業和產品數量來看,境內注冊企業和產品持續增多,早已遠超境外企業并占據了主導地位。目前特醫食品的注冊主要集中于乳品、營養健康、制藥等企業。
各企業獲批產品數量的具體情況如下圖所示:
圖6. 各企業獲批特醫食品的數量
以上就是CIRS對中國特殊醫學用途配方食品注冊現狀的分析。更多關于特醫食品注冊信息,可點擊特殊醫學用途配方食品注冊了解我司特醫食品注冊服務。
了解更多特醫食品相關知識,可關注公眾號【CIRS 食品合規互動】。
附錄:164款已注冊特醫食品的詳細信息
表2. 164款獲批的特醫食品
序號 | 企業名稱 | 產品名稱 | 劑型 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐康特特殊醫學用途嬰兒氨基酸配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20175001 | 2027年10月13日 |
2 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培親護特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20175002 | 2027年10月13日 |
3 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 菁摯呵護特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20175003 | 2022年11月19日 |
4 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 貝因美特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20180001 | 2028年1月17日 |
5 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝瑞特殊醫學用途嬰兒苯丙酮尿癥配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185001 | 2028年1月17日 |
6 | MEAD JOHNSON B.V. | 親舒特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185002 | 2028年1月17日 |
7 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康寶貝初特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方奶 | 液態 | 國食注字TY20185003 | 2023年6月25日 |
8 | ABBOTT NUTRITION, ABBOTT LABORATORIES | 喜康寶貝育特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方奶 | 液態 | 國食注字TY20185004 | 2023年6月25日 |
9 | MEAD JOHNSON B.V. | 安兒寶特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185005 | 2028年7月17日 |
10 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 早瑞能恩特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185006 | 2028年7月17日 |
11 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 樂賦特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20180002 | 2028年6月12日 |
12 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 樂棠特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20180003 | 2028年5月30日 |
13 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 小安素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185007 | 2023年8月2日 |
14 | MEAD JOHNSON B.V. | 安嬰寶特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185008 | 2023年8月13日 |
15 | 圣元營養食品有限公司 | 優博敏佳特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20180004 | 2023年8月13日 |
16 | 圣元營養食品有限公司 | 優博安能特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20180005 | 2023年8月13日 |
17 | ABBOTT LABORATORIES S.A. | 雅培喜康寶特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185009 | 2023年9月28日 |
18 | MILUPA GMBH | 紐荃星特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185010 | 2028年9月7日 |
19 | SHS INTERNATIONAL LTD | 紐貝臻特殊醫學用途苯丙酮尿癥配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20185011 | 2023年12月19日 |
20 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 藹兒舒特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20185012 | 2023年12月19日 |
21 | ABBOTT NUTRITION | 喜康寶貝添特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20185013 | 2023年12月19日 |
22 | Nestlé Deutschland AG | 早啟能恩特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195001 | 2024年1月23日 |
23 | Nestlé Deutschland AG | 超啟能恩特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195002 | 2024年1月23日 |
24 | NESTLE NEDERLAND B.V. | 安兒寧能恩特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195003 | 2024年1月23日 |
25 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 佳膳佳立暢特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20190001 | 2024年6月10日 |
26 | 圣元營養食品有限公司 | 優博啟能特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20190002 | 2024年6月13日 |
27 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 小佰太能特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195004 | 2024年6月13日 |
28 | 杜爾伯特伊利乳業有限責任公司 | 伊利®欣活®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20190003 | 2024年6月18日 |
29 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 貝新爾特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190004 | 2024年6月18日 |
30 | ABBOTT MANUFACTURING SINGAPORE PRIVATE LIMITED | 全安素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195005 | 2024年6月26日 |
31 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 小佳膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195006 | 2024年6月26日 |
32 | Nestlé Suisse SA, factory Konolfingen | 佳膳悠選特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195007 | 2024年6月26日 |
33 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾賦兒嘉特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195009 | 2024年6月27日 |
34 | 每日乳業平澤工廠 | 愛思諾晨而慧特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195008 | 2024年6月27日 |
35 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 昔倍護特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20190005 | 2024年7月29日 |
36 | 天津澳斯乳業有限公司 | 力諾康寧特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190006 | 2024年10月13日 |
37 | 圣元營養食品有限公司 | 優博啟瑞特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190008 | 2024年10月21日 |
38 | 南通勵成生物工程有限公司 | 力存優太®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190007 | 2024年10月21日 |
39 | Nestle Nederland B.V. | 肽敏舒特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195010 | 2024年10月21日 |
40 | Wyeth Nutritionals Ireland Ltd. | 惠氏®鉑臻®藹而嘉特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195011 | 2024年10月29日 |
41 | 圣元營養食品有限公司 | 優博瑞安特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20190009 | 2024年11月24日 |
42 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚暢清®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20190010 | 2024年12月11日 |
43 | SHS International Ltd | 紐貝福 Periflex®特殊醫學用途氨基酸代謝障礙配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20195012 | 2024年12月24日 |
44 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優益力特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200001 | 2025年2月27日 |
45 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優康力特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200002 | 2025年2月27日 |
46 | 哈爾濱拜侖斯特臨床營養有限公司 | 唯卡能®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200003 | 2025年3月23日 |
47 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓全特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200004 | 2025年3月27日 |
48 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 希瑞臻特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200005 | 2025年4月21日 |
49 | 杭州貝因美母嬰營養品有限公司 | 舒力樂特殊醫學用途嬰兒乳蛋白部分水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200006 | 2025年5月13日 |
50 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 唯源素®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200007 | 2025年5月13日 |
51 | Nestle Nederland B.V. | 恩敏舒特殊醫學用途嬰兒氨基酸配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20205001 | 2025年5月15日 |
52 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 艾諾利特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20200008 | 2025年8月9日 |
53 | 浙江海正蘇立康生物科技有限公司 | 伊能佳®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200009 | 2025年8月27日 |
54 | 西藏多欣健康科技有限公司 | 泉克特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20200010 | 2025年8月27日 |
55 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 希瑞怡®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200011 | 2025年9月28日 |
56 | 廣州紐健生物科技有限公司 | 普柔汀®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20200012 | 2025年10月27日 |
57 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 浦索®特殊醫學用途蛋白質組件配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20200013 | 2025年12月20日 |
58 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚康全®特殊醫學用途全營養配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20210001 | 2026年1月19日 |
59 | 北安宜品努卡乳業有限公司 | 葆安素特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210002 | 2026年4月11日 |
60 | 北安宜品努卡乳業有限公司 | 甄而藹特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210003 | 2026年4月11日 |
61 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 恬能®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210004 | 2026年4月11日 |
62 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 稚舒特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210005 | 2026年4月11日 |
63 | 蘇州恒瑞健康科技有限公司 | 樂潼特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210006 | 2026年4月11日 |
64 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓安特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210007 | 2026年4月11日 |
65 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 蓓舒消特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210008 | 2026年4月11日 |
66 | 明一國際營養品集團有限公司 | 安尼爾特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210009 | 2026年4月11日 |
67 | 海南東聯長富制藥有限公司 | 富安特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210010 | 2026年4月11日 |
68 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 素乾®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210011 | 2026年4月11日 |
69 | 廣東君悅營養醫學有限公司 | 君蓓樂維特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210012 | 2026年4月11日 |
70 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤速棠特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210013 | 2026年4月11日 |
71 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆平®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210014 | 2026年4月11日 |
72 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 拜妥優特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210015 | 2026年6月6日 |
73 | 宜昌人福特醫食品有限公司 | 樞能特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210016 | 2026年8月17日 |
74 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 葆棠華特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210017 | 2026年8月17日 |
75 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 若新特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210018 | 2026年8月17日 |
76 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥孚樂貝®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210019 | 2026年8月17日 |
77 | 浙江益元素食品有限公司 | 益安喜®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210020 | 2026年8月17日 |
78 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 卡捷®特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20210021 | 2026年8月17日 |
79 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 貝耶特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210022 | 2026年11月11日 |
80 | 宜昌人福特醫食品有限公司 | 特頤欣特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210023 | 2026年11月11日 |
81 | 江蘇西宏生物醫藥有限公司 | 西沁®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液態 | 國食注字TY20210024 | 2026年11月11日 |
82 | 青島藍沛營養健康科技有限公司 | 藍沛特殊醫學用途脂肪組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220001 | 2027年4月5日 |
83 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤定特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220002 | 2027年4月5日 |
84 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優安力特殊醫學用途嬰兒無乳糖配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220003 | 2027年6月16日 |
85 | 雀巢健康科學(中國)有限公司 | 速熠素特殊醫學用途腫瘤全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20220004 | 2027年6月16日 |
86 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛啟瑞特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220005 | 2027年8月16日 |
87 | 青島圣桐營養食品有限公司 | 特愛啟能特殊醫學用途嬰兒營養補充劑 | 粉狀 | 國食注字TY20220006 | 2027年8月16日 |
88 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 葆暢佳特殊醫學用途電解質配方食品 | 液體 | 國食注字TY20220007 | 2027年8月16日 |
89 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤全太特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220008 | 2027年10月13日 |
90 | 愛優諾營養品有限公司 | 愛優諾優鍵力特殊醫學用途早產/低出生體重嬰兒配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220009 | 2027年10月13日 |
91 | 南通勵成生物工程有限公司 | 力存全衡素®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220010 | 2027年10月13日 |
92 | 江蘇冬澤特醫食品有限公司 | 冬澤暢康特殊醫學用途電解質配方食品 | 液體 | 國食注字TY20220011 | 2027年10月13日 |
93 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆素®特殊醫學用途電解質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220012 | 2027年11月9日 |
94 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆舒®特殊醫學用途流質配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20220013 | 2027年11月9日 |
95 | 河北艾圣科技有限公司 | 諾葆安®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230001 | 2028年2月9日 |
96 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 術和®特殊醫學用途流質配方粉 | 粉狀 | 國食注字TY20230002 | 2028年2月9日 |
97 | 吉林麥孚營養科技有限公司長春分公司 | 麥速®特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230003 | 2028年2月9日 |
98 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 若和®特殊醫學用途碳水化合物組件配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230004 | 2028年2月9日 |
99 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 康素得臻膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230005 | 2028年2月9日 |
100 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 康素得舒膳特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230006 | 2028年2月9日 |
101 | Nutricia Cuijk B.V. | 紐太特特殊醫學用途嬰兒乳蛋白深度水解配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20235001 | 2028年2月9日 |
102 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 唯源全®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液體 | 國食注字TY20230007 | 2028年2月23日 |
103 | 亞寶藥業集團股份有限公司 | 唯源泰®特殊醫學用途蛋白質組件配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230008 | 2028年2月23日 |
104 | 山東若堯特醫食品有限公司 | 卡樂全特殊醫學用途全營養配方食品 | 粉狀 | 國食注字TY20230009 | 2028年2月23日 |
105 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 海維舒®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230010 | 2028年4月3日 |
106 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 海維安®特殊醫學用途全營養配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230011 | 2028年4月3日 |
107 | 江蘇西宏生物醫藥有限公司 | 西泓源®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230012 | 2028年4月3日 |
108 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 循康®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230013 | 2028年4月3日 |
109 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 循暢®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230014 | 2028年4月3日 |
110 | 辰欣藥業股份有限公司 | 辰樂維®特殊醫學用途電解質配方食品 | 液態 | 國食注字TY20230015 | 2028年4月3日 |
