根據2024年3月19日澳大利亞農藥和獸藥管理局(APVMA)最新發布的6號公告,2月底至3月上旬期間,APVMA共批準了12家企業提交的14個農藥活性成分的登記注冊,其中國內企業山東潤豐2個,浙江新安、山東友道、三江益農和歐倍科技各獲得1個; 有15個農藥制劑產品獲批,其中山東潤豐、上海允發、浙江新安各獲得1個。巴斯夫(澳大利亞)公司申請的精草銨膦(銨鹽)作為農用化學品活性成分也在3月初正式獲得批準,但目前仍無相關制劑完成登記。此次登記公告還批準了14個農藥制劑的變更登記,1個產品標簽的批準和1個標簽變更。
1.批準的農藥活性物質:
序 | 活性成分 | 申請人 | 批準號 |
1 | Saflufenacil 苯嘧磺草胺 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd | 93891 |
2 | Bentazone 滅草松 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93902 |
3 | Fluxapyroxad 氟唑菌酰胺 | Agrobeats Tech Co. Ltd. | 93741 |
4 | Chlorantraniliprole 氯蟲苯甲酰胺 | Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd | 93919 |
5 | Piperazine anhydrous | Inca (Flight) Co Pty Ltd | 94211 |
6 | Tebuconazole 戊唑醇 | Cropnosys India Private Limited | 93456 |
7 | Linuron 利谷隆 | ADAMA Australia Pty Ltd | 93480 |
8 | Amisulbrom 吲唑磺菌胺 | Nissan Chemical Corporation | 93809 |
9 | Cyazofamid 氰霜唑 | Agrobeats Tech Co. Ltd | 93858 |
10 | Thiodicarb 硫雙威 | Shandong Rainbow International Co Ltd | 93930 |
11 | Aminopyralid 氯氨吡啶酸 | Foison Scitech Co., Limited | 93932 |
12 | Aluminium phosphide 磷化鋁 | National Fumigants Pty Ltd | 93935 |
13 | Glufosinate-P-ammonium 精草銨膦(銨鹽) | BASF Australia Ltd. | 93089 |
14 | Chlorantraniliprole 氯蟲苯甲酰胺 | Shandong Youdao Chemical Co., Ltd. | 93946 |
2.批準制劑產品
序 | 產品 | 劑型 | 申請人 | 登記號 |
1 | 750 g/kg Isoxaflutole 異噁唑草酮 | 可分散粒劑 (WG) | Albaugh Asia Pacific Limited | 94329 |
2 | 800 g/L omethoate 氧樂果 | 可溶液劑 (SL) | Imtrade Australia Pty Ltd | 94076 |
3 | 250 g/L paclobutrazol 多效唑 | 可溶液劑 (SL) | Colin Campbell (Chemicals) Pty Ltd | 93522 |
4 | 400 g/L butafenacil 氟丙嘧草酯 | 可溶液劑 (SL) | Imtrade Australia Pty Ltd | 93654 |
5 | 300 g/L florpyrauxifen-benzyl 氯氟吡啶酯 | 可溶液劑 (SL) | Sepro Corporation | 92643 |
6 | 500 g/L fenhexamid 環酰菌胺 | 可溶液劑 (SL) | Grochem Australia Pty Ltd | 93799 |
7 | 1.34 g/L MCPA + 0.13 g/L dicamba麥草畏+0.09 g/L fluroxypyr 氯氟吡氧乙酸 | 液體制劑 (AL) | Evergreen Garden Care Australia Pty Ltd | 93574 |
8 | 900 g/kg chlorothalonil 雙酰草胺 | 水分散粒劑 (wg) | Albaugh Asia Pacific Limited | 94332 |
9 | 400 g/L fluroxypyr 氯氟吡氧乙酸 | 乳油 (EC) | Shandong Rainbow International Co Ltd | 94367 |
10 | 10.0 g/kg permethrin氯菊酯+1.07 g/kg fenoxycarb 苯氧威 | 氣霧劑 (AE) | Aaron Laboratories Pty Ltd | 94378 |
11 | 240 g/L picloram 氨氯吡啶酸 | 可溶液劑 (SL) | Titan Ag Pty Ltd | 93783 |
12 | 500 g/L dicamba 麥草畏 | 懸浮劑 (SC) | Albaugh Asia Pacific Limited | 94245 |
13 | 250 g/L lambda-cyhalothrin 高效氯氟氰菊酯 | 微囊懸浮劑 (CS) | Pilarquim (Shanghai) Co., Ltd | 94376 |
14 | 468 g/kg diuron敵草隆 + 132 g/kg hexazinone環嗪酮 | 水分散粒劑 (WG) | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd | 93353 |
15 | 850 g/kg pyroxasulfone 砜吡草唑 | 水分散粒劑 (WG) | Oz Crop Pty Ltd | 94390 |
詳細內容請見如下鏈接:
Gazette No 6, Tuesday 19 March 2024 (apvma.gov.au)
我們的服務
我們能提供澳洲農藥登記一站式解決方案,幫您解決輕松應對澳大利亞農藥管理法規。
我們的服務包括:
- 澳大利亞農藥登記數據缺口分析/費用評估
- 澳大利亞農藥登記
- 澳大利亞農藥法規及登記培訓
我們的聯系方式:
杭州瑞旭科技集團有限公司
地址:杭州市濱江區秋溢路288號東冠高新科技園1號樓11層
電話:0571-88233256或010-63984032
Email:agrochem@cirs-group.com